中皖水務(wù)水質(zhì)檢測中心生活飲用水
檢 測 報 告
檢測日期: 2018年7月19號 采樣地點: 壽縣第二自來水廠房 | ||||||
編號 | 項目 | 單位 | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838-2002Ⅲ類 | 原水 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2006) | 出廠水 |
1 | 水溫 | ℃ | — | 25 | — | 27 |
2 | 色度 | 度 | — | 32 | 15 | 8 |
3 | 渾濁度 | NTU | — | 10.2 | 1,水源限制,與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.25 |
4 | 臭和味 | — | — | 無 | 無異臭、無異味 | 無 |
5 | 肉眼可見物 | — | — | 無 | 無 | 無 |
6 | pH | — | 6~9 | 7.30 | 6.5-8.5 | 7.44 |
7 | 氨氮(以N計) | mg/L | 1.0 | 0.3.05 | 0.5 | 0.132 |
8 | 耗氧量(以N計) | mg/L | 6 | 4.72 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 2.06 |
9 | 余氯 | mg/L | / | / | ≥0.3 | 0.40 |
10 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | — | 120 | 100 | 未檢出 |
11 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | — | 56 | 不得檢出 | 未檢出 |
12 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100ml | 10000 | 16 | 不得檢出 | 未檢出 |
檢測結(jié)論:所有項目檢測結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2006限值要求,水質(zhì)合格率100%。 |